Official w/forfeits     Home     Road  
GP     W L Pct. GB RS Avg. RA Avg. W L Pct. RS Avg. RA Avg. W L Pct. RS Avg. RA Avg.
125 1 Chicago 82 43 656
--
730 5.84 498 3.98 44 19 698 389 6.17 268 4.25 38 24 613 341 5.50 230 3.71
126 2 Baltimore 77 49 611 5.5 709 5.63 516 4.10 42 21 667 356 5.65 239 3.79 35 28 556 353 5.60 277 4.40
126 3 San Francisco 70 56 556 12.5 604 5.03 511 4.26 36 24 600 289 4.82 256 4.27 34 26 567 315 5.25 255 4.25
126 4 San Diego 66 60 524 16.5 654 5.19 641 5.09 34 29 540 311 4.94 310 4.92 32 31 508 343 5.44 331 5.25
127 5 Seattle 64 63 504 19.0 512 4.03 565 4.45 29 35 453 215 3.36 284 4.44 35 28 556 297 4.71 281 4.46
127 6 New York 63 64 496 20.0 681 5.36 610 4.80 34 29 540 359 5.70 312 4.95 29 35 453 322 5.03 298 4.66
121 7 Boston 56 65 463 24.0 539 4.69 582 5.06 32 24 571 287 5.13 284 5.07 24 35 407 252 4.27 298 5.05
122 8 Los Angeles 54 68 443 26.5 585 4.80 690 5.66 28 31 475 303 5.14 326 5.53 26 37 413 282 4.48 364 5.78
113 9 Florida 44 69 389 32.0 497 4.40 623 5.51 29 33 468 283 4.56 328 5.29 15 36 294 214 4.20 295 5.78
121 10 Philadelphia 35 86 289 45.0 472 3.90 747 6.17   16 42 276 231 3.98 353 6.09   19 44 302 241 3.83 394 6.25
611 623
611 611 5983 4.90 5983 4.90 324 287 530 3023 4.95 2960 4.84 287 324 470 2960 4.84 3023 4.95
.

__,_._,___